Стандарт специализированной медицинской помощи при ранах области голеностопного сустава, ранах пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки, ранах других частей стопы, множественных ранах голеностопного сустава и стопы

*20 декабря 2012*: _Приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. N 1249н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
ранах области голеностопного сустава, ранах пальца(ев) стопы без
повреждения ногтевой пластинки, ранах других частей стопы, множественных
ранах голеностопного сустава и стопы"_

[cols=",",]
|===================================================
|*Возрастная категория:* |взрослые
|*Пол:* |любой
|*Фаза:* |любая
|*Стадия:* |острая
|*Осложнения:* |без осложнений
|*Вид медицинской помощи:* |специализированная
|*Условия оказания медицинской помощи:* |стационарно
|*Форма оказания медицинской помощи:* |неотложная
|*Средние сроки лечения (количество дней):* |10
|===================================================

МКБ-10
^^^^^^

S91.0 - Открытая рана области голеностопного сустава

ДИАГНОСТИКА
^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.015.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
|0,02 |1

|B01.023.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
|0,1 |1

|B01.043.001 |Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого
хирурга первичный |0,05 |1

|B01.047.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
|0,1 |1

|B01.050.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
первичный |1 |1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A12.05.005 |Определение основных групп крови (A, B, 0) |1 |1

|A12.05.006 |Определение резус-принадлежности |1 |1

|A12.06.011 |Проведение реакции Вассермана (RW) |1 |1

|A26.06.036 |Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B
virus) в крови |1 |1

|A26.06.041 |Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному
гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови |1 |1

|A26.06.048 |Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в
крови |1 |1

|A26.06.049 |Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в
крови |1 |1

|B03.005.006 |Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза) |1 |1

|B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый |1 |1

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |1 |1

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |1 |1

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы |1 |1

|A06.03.053 |Рентгенография стопы в двух проекциях |0,05 |1

|A06.03.054 |Рентгенография пальцев ноги |0,1 |1

|A06.04.012 |Рентгенография голеностопного сустава |0,05 |2

|A06.09.007 |Рентгенография легких |1 |1
|=======================================================================

ЛЕЧЕНИЕ
^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.003.002 |Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом
повторный |0,3 |1

|B01.003.003 |Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом
|0,2 |1

|B01.015.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
|0,01 |1

|B01.020.001 |Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
|1 |2

|B01.043.002 |Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого
хирурга повторный |0,01 |3

|B01.047.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
|0,05 |2

|B01.050.003 |Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара |1 |9

|B01.054.001 |Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта |1 |2

4+|Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним
(начальным) профессиональным образованием

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B03.003.005 |Суточное наблюдение реанимационного пациента |0,2 |1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A12.05.007 |Определение подгруппы и других групп крови меньшего
значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy |0,05 |1

|A26.05.001 |Бактериологическое исследование крови на стерильность |0,03
|1

|A26.30.004 |Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
и другим лекарственным препаратам |0,1 |1

|B03.005.006 |Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза) |0,3 |1

|B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый |1 |1

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |1 |1

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |1 |2

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A04.01.001 |Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона) |0,1 |1

|A04.04.001 |Ультразвуковое исследование сустава |0,05 |1

|A04.12.002.001 |Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей |0,1 |1

|A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы |0,3 |1

|A06.09.007 |Рентгенография легких |0,4 |1

|A06.12.039 |Ангиография артерий нижней конечности прямая |0,05 |1

4+|Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения,
требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A16.01.004 |Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани |1 |1

|A16.01.009 |Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) |0,75 |1

|A16.01.010 |Кожная пластика для закрытия раны |0,05 |1

|A16.01.010.002 |Пластика раны местными тканями |0,1 |1

|A16.02.005 |Пластика сухожилия |0,05 |1

|A16.02.009 |Восстановление мышцы и сухожилия |0,5 |1

|A16.12.010 |Резекция сосуда с реанастомозом |0,03 |1

|A16.12.011 |Резекция сосуда с замещением |0,001 |1

|A16.12.014 |Перевязка сосуда |0,05 |1

|A16.12.018 |Сшивание сосуда |0,1 |1

|A16.12.020 |Остановка кровотечения из периферического сосуда |0,3 |1

|A16.24.002 |Сшивание нерва |0,03 |1

|A16.24.002.001 |Сшивание нерва с использованием микрохирургической
техники |0,005 |1

|B01.003.004.001 |Местная анестезия |0,2 |1

|B01.003.004.002 |Проводниковая анестезия |0,05 |1

|B01.003.004.006 |Эпидуральная анестезия |0,05 |1

|B01.003.004.007 |Спинальная анестезия |0,1 |1

|B01.003.004.008 |Спинально-эпидуральная анестезия |0,05 |1

|B01.003.004.009 |Тотальная внутривенная анестезия |0,1 |1

|B01.003.004.010 |Комбинированный эндотрахеальный наркоз |0,4 |1

|B01.003.004.011 |Сочетанная анестезия |0,05 |1
|=======================================================================

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|B01AB - Гепарин и его производные [0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Далтепарин натрия |ME |5000 |50000

|Надропарин кальция |ME |1900 |95000

|Эноксапарин натрия |ME |4000 |20000

4+|B01AE - Прямые ингибиторы тромбина
[0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дабигатрана этексилат |мг |220 |2200

4+|D08AC - Бигуаниды и амидины [0,9]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Полигексанид |мл |5 |50

|Хлоргексидин |мл |5 |50

4+|D08AX - Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Бриллиантовый зеленый |мл |1 |10

|Водорода пероксид |мл |5 |50

|Калия перманганат |г |1 |10

|Этанол |мл |5 |50

4+|J01CA - Пенициллины широкого спектра действия [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Амоксициллин |мг |3000 |30000

|Ампициллин |мг |4000 |40000

4+|J01CF - Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Оксациллин |мг |4000 |40000

4+|J01CR - Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз) [0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Амоксициллин + клавулановая кислота |мг
|3000 + 600 |30000 + 6000

|Амоксициллин + Сульбактам |мг |2000 + 1000
|8000 + 4000

|Ампициллин + Оксациллин |мг |2652 + 1348
|26250 + 13480

4+|J01DB - Цефалоспорины первого поколения
[0,15]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Цефазолин |мг |4000 |40000

|Цефалексин |мг |4000 |40000

|Цефалотин |мг |2000 |20000

4+|J01DC - Цефалоспорины второго поколения
[0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Цефуроксим |мг |4500 |45000

4+|J01DD - Цефалоспорины третьего поколения
[0,04]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Цефоперазон + Сульбактам |мг |2000 + 2000
|20000 + 20000

|Цефотаксим |мг |2000 |20000

|Цефтазидим |мг |4000 |40000

|Цефтриаксон |мг |2000 |20000

4+|J01DE - Цефалоспорины четвертого поколения
[0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Цефепим |мг |4000 |40000

4+|J01FF - Линкозамиды [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Линкомицин |мг |2400 |24000

4+|J01GB - Прочие аминогликозиды [0,04]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Амикацин |мг |1500 |15000

|Канамицин |мг |1500 |15000

|Нетилмицин |мг |300 |3000

|Тобрамицин |мг |420 |4200

4+|J06AA - Иммунные сыворотки [0,95]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Анатоксин столбнячный |мл |1 |1

4+|J06BB - Иммуноглобулины специфические
[1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Иммуноглобулин антирабический |ME |1400
|1400

|Иммуноглобулин человека противостолбнячный |ME |250 |250

4+|J07BG - Вакцина для профилактики бешенства
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Вакцина для профилактики бешенства |мл |1
|3

4+|M01AB - Производные уксусной кислоты
[0,8]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диклофенак |мг |75 |750

|Индометацин |мг |75 |750

|Кеторолак |мг |30 |300

4+|M03AC - Прочие четвертичные аммониевые соединения [0,6]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Атракурия безилат |мг |50 |50

|Пипекурония бромид |мг |8 |8

|Рокурония бромид |мг |100 |100

|Цисатракурия безилат |мг |12 |12

4+|N01AF - Барбитураты [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Тиопентал натрия |мг |400 |1000

4+|N01AH - Опиоидные анальгетики [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Тримеперидин |мг |100 |300

4+|N01AX - Другие препараты для общей анестезии [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Пропофол |мг |400 |400

4+|N01BA - Эфиры аминобензойной кислоты
[0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Прокаин |мг |250 |250

4+|N01BB - Амиды [0,8]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Бупивакаин |мг |30 |30

|Бупивакаин + [Эпинефрин] |мг |100 + 0,1
|100 + 0,1

|Лидокаин |мг |2000 |4000

|Ропивакаин |мг |200 |200

4+|N02AA - Природные алкалоиды опия [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Морфин |мг |100 |100

4+|N02AB - Производные фенилпиперидина
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Фентанил |мкг |50 |100

4+|N02AX - Прочие опиоиды [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Трамадол |мг |300 |900

4+|N02BB - Пиразолоны [0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Метамизол натрия |мг |2000 |6000

4+|N05BA - Производные бензодиазепина
[0,2]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диазепам |мг |20 |20

|Лоразепам |мг |2 |2

4+|N05CD - Производные бензодиазепина
[0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Мидазолам |мг |5 |5

|Нитразепам |мг |5 |5

4+|R06AA - Аминоалкильные эфиры [0,56]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дифенгидрамин |мг |50 |500

|Доксиламин |мг |15 |150

|Клемастин |мг |2 |20
|=======================================================================

[...] - Усредненный показатель частоты предоставления