Стандарт медицинской помощи при первично-генерализованных и рецидивных формах злокачественных новообразований молочной железы IV стадии - первично; I - IV стадии-прогрессирование (системное лекарственное, в том числе химиотерапевтическое, лечение)

*7 ноября 2012*: _Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября
2012 г. N 612н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при первично-генерализованных и рецидивных формах злокачественных
новообразованиях молочной железы IV стадии - первично; I - IV стадии -
прогрессирование (системное лекарственное, в том числе
химиотерапевтическое, лечение)"_

[cols=",",]
|===================================================
|*Возрастная категория:* |взрослые
|*Пол:* |любой
|*Фаза:* |первичный процесс
|*Стадия:* |IV - первично; I-IV - прогрессирование
|*Осложнения:* |без осложнений
|*Вид медицинской помощи:* |специализированная
|*Условия оказания медицинской помощи:* |стационарно
|*Форма оказания медицинской помощи:* |плановая
|*Средние сроки лечения (количество дней):* |10
|===================================================

МКБ-10
^^^^^^

C50 - Злокачественное новообразование молочной железы

ДИАГНОСТИКА
^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.027.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный |1
|1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B03.016.002 |Общий (клинический) анализ крови |1 |1

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |1 |1

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |1 |1

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A04.01.001 |Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона) |0,2 |1

|A04.01.002 |Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)
|0,2 |1

|A04.06.002 |Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона) |0,2 |1

|A04.10.002 |Эхокардиография |0,01 |1

|A04.20.001 |Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное |0,005 |1

|A04.20.001.001 |Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное |0,005 |1

|A04.20.002 |Ультразвуковое исследование молочных желез |0,2 |1

|A05.23.009 |Магнитно-резонансная томография головного мозга |0,1 |1

|A06.09.005.001 |Спиральная компьютерная томография грудной полости |0,2
|1

|A06.09.007.002 |Рентгенография легких цифровая |0,1 |1

|A06.20.004 |Маммография |0,2 |1

|A06.30.005.002 |Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием |0,2
|1

|B03.052.001 |Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
|0,2 |1
|=======================================================================

ЛЕЧЕНИЕ
^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.027.003 |Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара |1 |9

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B03.016.002 |Общий (клинический) анализ крови |1 |2

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |0,3 |2

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |0,3 |2
|=======================================================================

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|A04AA - Антагонисты серотониновых 5HT~3~-рецепторов [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гранисетрон |мг |3 |6

|Ондансетрон |мг |16 |32

|Трописетрон |мг |10 |20

4+|B03XA - Прочие стимуляторы гемопоэза
[0,015]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дарбэпоэтин альфа |мкг |500 |500

|Эпоэтин альфа |ME |10000 |30000

|Эпоэтин бета |ME |10000 |30000

4+|B05CB - Солевые растворы [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Натрия хлорид |мл |500 |1000

4+|C03CA - Сульфонамидные диуретики [0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Фуросемид |мг |40 |40

4+|H02AB - Глюкокортикоиды [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дексаметазон |мг |8 |80

|Дексаметазон |мг |20 |40

|Дексаметазон |мг |16 |32

4+|L01AA - Аналоги азотистого иприта [0,7]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Циклофосфамид |мг |850 |850

4+|L01BA - Аналоги фолиевой кислоты [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Метотрексат |мг |70 |70

4+|L01BC - Аналоги пиримидина [0,952]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гемцитабин |мг |2100 |4200

|Капецитабин |мг |3500 |35000

|Тегафур |мг |1360 |13600

|Тегафур + [Урацил] |мг |510 |5100

|Фторурацил |мг |850 |850

4+|L01CA - Алкалоиды барвинка и его аналоги
[0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Винорелбин |мг |40 |80

4+|L01CD - Таксоиды [0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Доцетаксел |мг |120 |120

|Паклитаксел |мг |300 |300

4+|L01DB - Антрациклины и родственные препараты [0,8]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Доксорубицин |мг |85 |85

|Митоксантрон |мг |20 |20

|Эпирубицин |мг |130 |130

4+|L01DC - Прочие противоопухолевые антибиотики [0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Митомицин |мг |30 |30

4+|L01XA - Соединения платины [0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Цисплатин |мг |120 |120

4+|L01XC - Моноклональные антитела [0,25]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Бевацизумаб |мг |1000 |1000

|Трастузумаб |мг |440 |440

4+|L02AE - Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Бусерелин |мг |1,5 |15

|Гозерелин |мг |3,6 |3,6

4+|L03AA - Колониестимулирующие факторы
[0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Молграмостим |мг |0,15 |0,3

|Пэгфилграстим |мг |6 |6

|Филграстим |млн. ME |48 |144

|Ленограстим |млн. ME |33,6 |100,8

4+|M01AB - Производные уксусной кислоты
[0,21]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диклофенак |мг |75 |3500

|Диклофенак |мг |50 |500

|Кеторолак |мг |10 |60

4+|M01AE - Производные пропионовой кислоты
[0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Кетопрофен |мг |500 |500

4+|M05BA - Биcфосфонаты [0,36]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Золедроновая кислота |мг |4 |4

|Ибандроновая кислота |мг |6 |6

|Клодроновая кислота |мг |1600 |16000

|Памидроновая кислота |мг |90 |90

4+|N01AX - Другие препараты для общей анестезии [0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дроперидол |мг |10 |10

4+|N01BB - Амиды [0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Ропивакаин |мг |200 |200

4+|N02AA - Природные алкалоиды опия [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Морфин |мг |60 |600

4+|N02AB - Производные фенилпиперидина
[0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Фентанил |мкг |1200 |3600

4+|N02AE - Производные орипавина [0,2]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Бупренорфин |мкг |1260 |12600

4+|N02AX - Прочие опиоиды [0,11]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин |мг |80
|800

|Трамадол |мг |100 |500

4+|N02BA - Салициловая кислота и ее производные [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Ацетилсалициловая кислота |мг |500 |2000

4+|N02BE - Анилиды [0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Парацетамол |мг |4000 |20000

4+|N03AX - Прочие противоэпилептические препараты [0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Прегабалин |мг |300 |3000

4+|N05BA - Производные бензодиазепина
[0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диазепам |мг |10 |10

4+|N05CD - Производные бензодиазепина
[0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Мидазолам |мг |10 |10

4+|R06AA - Аминоалкильные эфиры [0,04]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дифенгидрамин |мг |50 |200

4+|V08AB - Водорастворимые низкоосмолярные рентгеноконтрастные вещества для исследования почек [0,2]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Йогексол |мг |300 |300

|Йопромид |мг |370 |370
|=======================================================================

[...] - Усредненный показатель частоты предоставления