Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)

*24 декабря 2012*: _Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря
2012 г. N 1515н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной
помощи при органических, включая симптоматические, психических
расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)"_

[cols=",",]
|======================================================
|*Возрастная категория:* |взрослые
|*Пол:* |любой
|*Фаза:* |любая
|*Стадия:* |любая
|*Осложнения:* |без осложнений
|*Вид медицинской помощи:* |первичная медико-санитарная
|*Условия оказания медицинской помощи:* |амбулаторно
|*Форма оказания медицинской помощи:* |плановая
|*Средние сроки лечения (количество дней):* |365
|======================================================

МКБ-10
^^^^^^

F02.8* - Деменция при других уточненных болезнях, классифициро ванных в
других рубриках

ДИАГНОСТИКА
^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.023.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
|0,5 |1

|B01.035.005 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового
первичный |1 |1

|B01.047.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
|0,2 |1

|B01.054.002 |Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный |1 |1

|B02.069.001 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный |0,2 |1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый |0,05 |1

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |0,01 |1

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |0,02 |1

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A05.23.001 |Электроэнцефалография |1 |2

|A05.23.001.002 |Электроэнцефалография с видеомониторингом |0,2 |1

4+|Иные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A13.29.003.001 |Тестологическое психодиагностическое обследование |0,2
|1
|=======================================================================

ЛЕЧЕНИЕ
^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.035.006 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового
повторный |1 |12

4+|Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской
реабилитации

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A13.30.004 |Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом |1 |3
|=======================================================================

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|A16AA - Аминокислоты и их производные
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Глутаминовая кислота |г |1 |30

4+|N03AD - Производные сукцинимида [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Этосуксимид |мг |10 |300

4+|N03AE - Производные бензодиазепина
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Клоназепам |мг |2 |360

4+|N03AF - Производные карбоксамида [0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Карбамазепин |мг |1200 |216000

|Окскарбазепин |мг |1200 |216000

4+|N03AG - Производные жирных кислот [0,3]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Вальпроевая кислота |мг |1500 |547500

4+|N03AX - Прочие противоэпилептические препараты [0,63]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Ламотриджин |мг |200 |36000

|Леветирацетам |мг |2000 |360000

|Топирамат |мг |400 |48000

|Габапентин |мг |400 |48000

|Лакосамид |мг |300 |9000

4+|N04AA - Третичные амины [0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Бипериден |мг |6 |540

|Тригексифенидил |мг |6 |540

4+|N05AA - Производные фенотиазина с алифатической структурой [0,3]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Хлорпромазин |мг |150 |13500

|Левомепромазин |мг |100 |9000

4+|N05AB - Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Трифлуоперазин |мг |75 |4500

4+|N05AC - Производные фенотиазина с пиперидиновой структурой [0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Тиоридазин |мг |100 |9000

|Перициазин |мг |30 |2700

4+|N05AD - Производные бутирофенона [0,3]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Галоперидол |мг |10 |900

4+|N05AF - Производные тиоксантена [0,25]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Хлорпротиксен |мг |60 |5400

|Зуклопентиксол |мг |6 |540

4+|N05AH - Производные диазепина, тиазепина и оксазепина [0,25]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Клозапин |мг |200 |6000

|Кветиапин |мг |200 |6000

|Оланзапин |мг |10 |300

4+|N05AX - Прочие антипсихотические препараты
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Рисперидон |мг |4 |120

4+|N05BA - Производные бензодиазепина
[0,47]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диазепам |мг |20 |280

|Лоразепам |мг |2 |360

|Тофизопам |мг |150 |450

|Хлордиазепоксид |мг |150 |450

|Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин |мг |10
|3000

4+|N05BB - Производные дифенилметана [0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гидроксизин |мг |100 |3000

4+|N06AA - Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов [0,25]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Амитриптилин |мг |100 |3000

|Кломипрамин |мг |75 |22500

|Мапротилин |мг |50 |15000

4+|N06AB - Cелективные ингибиторы обратного захвата серотонина [0,26]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Пароксетин |мг |20 |6000

|Сертралин |мг |100 |18000

|Флувоксамин |мг |100 |18000

|Флуоксетин |мг |20 |600

|Циталопрам |мг |10 |3000

|Эсциталопрам |мг |10 |3000

4+|N06AX - Прочие антидепрессанты [0,14]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Агомелатин |мг |25 |750

|Венлафаксин |мг |75 |9125

|Дулоксетин |мг |75 |6750

|Миансерин |мг |30 |1800

|Милнаципран |мкг |100 |6000

|Миртазапин |мг |30 |1800

|Пипофезин |мг |50 |4500

|Пирлиндол |мг |50 |4500

|Тианептин |мг |25 |750

|Тразодон |мг |50 |1500

4+|N06BX - Другие психостимуляторы и ноотропные препараты [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Ацетиламиноянтарная кислота |мг |750
|225000

|Ацетилкарнитин |мг |1000 |30000

|Винпоцетин |мг |15 |450

|Глицин |г |1 |350

|Гопантеновая кислота |г |1 |30

|Деанола ацеглумат |мкг |10 |300

|Идебенон |мг |60 |1800

|Никотиноил гамма-аминомасляная кислота |мг
|60 |5400

|Пирацетам + Циннаризин |мг |375 |11250

|Полипептиды коры головного мозга скота |мг
|10 |300

|Фонтурацетам |мг |200 |6000

|Цитиколин |мг |600 |18000

4+|N06DA - Ингибиторы холинэстеразы [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Ривастигмин |мкг |2 |360

4+|N06DX - Прочие препараты для лечения деменции [0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гинкго двулопастного листьев экстракт |мг
|120 |4200

|Гинкго двулопастного листья |мг |120
|4200

|Мемантин |мг |20 |6000

4+|R06AD - Производные фенотиазина [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Алимемазин |мг |100 |18000
|=======================================================================

[...] - Усредненный показатель частоты предоставления