Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)

*24 декабря 2012*: _Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря
2012 г. N 1514н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной
помощи при органических, включая симптоматические, психических
расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)"_

[cols=",",]
|======================================================
|*Возрастная категория:* |взрослые
|*Пол:* |любой
|*Фаза:* |нет
|*Стадия:* |нет
|*Осложнения:* |без осложнений
|*Вид медицинской помощи:* |первичная медико-санитарная
|*Условия оказания медицинской помощи:* |амбулаторно
|*Форма оказания медицинской помощи:* |плановая
|*Средние сроки лечения (количество дней):* |365
|======================================================

МКБ-10
^^^^^^

F06.0 - Органический галлюцинозF06.2 - Органическое бредовое
[шизофреноподобное] расстройство

ДИАГНОСТИКА
^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.023.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
|0,05 |1

|B01.029.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
|1 |1

|B01.035.005 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового
первичный |1 |1

|B01.047.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
|0,02 |1

|B01.054.002 |Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный |1 |1

|B02.069.001 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный |0,2 |1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый |0,05 |1

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |0,01 |1

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |0,02 |1

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A05.23.001 |Электроэнцефалография |1 |1

4+|Иные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A13.29.003.001 |Тестологическое психодиагностическое обследование |0,2
|1
|=======================================================================

ЛЕЧЕНИЕ
^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.035.006 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового
повторный |1 |11

4+|Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним
(начальным) профессиональным образованием

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A11.02.002 |Внутримышечное введение лекарственных препаратов |0,2 |10

|A11.12.003 |Внутривенное введение лекарственных препаратов |1 |10
|=======================================================================

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|A16AA - Аминокислоты и их производные
[0,6]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Глутаминовая кислота |г |60 |540

4+|N03AE - Производные бензодиазепина
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Клоназепам |мг |1 |365

4+|N03AF - Производные карбоксамида [0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Карбамазепин |мг |900 |328500

4+|N03AG - Производные жирных кислот [0,6]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Вальпроевая кислота |мг |1500 |547500

4+|N03AX - Прочие противоэпилептические препараты [0,06]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Леветирацетам |мг |2000 |730000

|Топирамат |мг |200 |6000

4+|N04AA - Третичные амины [0,51]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Тригексифенидил |мг |6 |900

|Бипериден |мг |4 |360

|Тригексифенидил |мг |6 |180

4+|N05AA - Производные фенотиазина с алифатической структурой [0,6]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Левомепромазин |мг |150 |9000

|Хлорпромазин |мг |150 |54750

4+|N05AB - Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Трифлуоперазин |мг |75 |11250

4+|N05AC - Производные фенотиазина с пиперидиновой структурой [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Перициазин |мг |30 |49500

|Тиоридазин |мг |75 |11250

4+|N05AD - Производные бутирофенона [0,3]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Галоперидол |мг |10 |900

4+|N05AF - Производные тиоксантена [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Зуклопентиксол |мг |6 |540

4+|N05AH - Производные диазепина, тиазепина и оксазепина [0,15]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Кветиапин |мг |200 |18000

|Оланзапин |мг |20 |3600

4+|N05AX - Прочие антипсихотические препараты
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Рисперидон |мг |4 |600

4+|N05BA - Производные бензодиазепина
[0,65]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диазепам |мг |20 |280

|Лоразепам |мг |2 |180

|Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин |мг |10
|3650

|Хлордиазепоксид |мг |150 |13500

4+|N05BB - Производные дифенилметана [0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гидроксизин |мг |100 |9000

4+|N06AA - Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов [0,04]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Мапротилин |мг |100 |9000

4+|N06AB - Cелективные ингибиторы обратного захвата серотонина [0,84]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Пароксетин |мг |140 |3600

|Сертралин |мг |50 |4500

|Флувоксамин |мг |100 |9000

|Флуоксетин |мг |40 |3600

|Циталопрам |мг |20 |1800

|Эсциталопрам |мг |10 |900

4+|N06AX - Прочие антидепрессанты [0,46]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Агомелатин |мг |25 |9125

|Венлафаксин |мг |75 |6750

|Дулоксетин |мг |30 |5400

|Миансерин |мг |30 |2700

|Милнаципран |мкг |100 |9000

|Миртазапин |мг |50 |4500

|Пипофезин |мг |50 |4500

|Пирлиндол |мг |50 |4500

|Тианептин |мг |25 |750

|Тразодон |мг |25 |750

4+|N06BX - Другие психостимуляторы и ноотропные препараты [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гопантеновая кислота |г |1 |150

|Деанола ацеглумат |мкг |10 |1800

|Пирацетам + Циннаризин |мг |375 |33750

|Полипептиды коры головного мозга скота |мг
|10 |30

|Фонтурацетам |мг |100 |3000

|Никотиноил гамма-аминомасляная кислота |мг
|200 |6000

|Глицин |г |1 |365

4+|N06DX - Прочие препараты для лечения деменции [0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гинкго двулопастного листьев экстракт |мг
|120 |3600
|=======================================================================

[...] - Усредненный показатель частоты предоставления