Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)

*20 декабря 2012*: _Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 г. N 1220н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной
помощи при органических, включая симптоматические, психических
расстройствах, деменции в амбулаторных условиях психоневрологического
диспансера (диспансерного отделения, кабинета)"_

[cols=",",]
|======================================================
|*Возрастная категория:* |взрослые
|*Пол:* |любой
|*Фаза:* |нет
|*Стадия:* |нет
|*Осложнения:* |вне зависимости
|*Вид медицинской помощи:* |первичная медико-санитарная
|*Условия оказания медицинской помощи:* |амбулаторно
|*Форма оказания медицинской помощи:* |плановая
|*Средние сроки лечения (количество дней):* |365
|======================================================

МКБ-10
^^^^^^

F01 - Сосудистая деменцияF03 - Деменция неуточненнаяF04 - Органический
амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными
веществамиF00* - Деменция при болезни альцгеймера (g30.-+)F02* -
Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках

ДИАГНОСТИКА
^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.023.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
|0,5 |1

|B01.035.005 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового
первичный |1 |1

|B01.054.002 |Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный |1 |1

|B02.069.001 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный |0,2 |1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B03.016.002 |Общий (клинический) анализ крови |0,01 |1

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |0,01 |1

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A04.23.002 |Эхоэнцефалография |0,05 |1

|A05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных |0,1 |1

|A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы |0,1 |1

|A05.23.001 |Электроэнцефалография |0,05 |1

|A05.23.002 |Реоэнцефалография |0,01 |1

4+|Иные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A13.29.003.001 |Тестологическое психодиагностическое обследование |0,2
|1
|=======================================================================

ЛЕЧЕНИЕ
^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.035.006 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового
повторный |1 |12

|B02.069.002 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный |0,1 |3

4+|Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним
(начальным) профессиональным образованием

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A11.02.002 |Внутримышечное введение лекарственных препаратов |0,1 |20

|A11.12.003 |Внутривенное введение лекарственных препаратов |0,1 |10

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B03.016.002 |Общий (клинический) анализ крови |0,05 |1

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A05.23.001 |Электроэнцефалография |0,05 |1

4+|Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской
реабилитации

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A13.29.002 |Трудотерапия |0,5 |10

|A13.29.003 |Психологическая адаптация |0,5 |10

|A13.29.006.003 |Семейное психологическое консультирование |0,8 |1

|A13.29.008 |Психотерапия |1 |15

|A13.29.011 |Социально-реабилитационная работа |0,2 |12

|A13.29.012 |Процедуры двигательного праксиса |0,05 |5

|A13.29.013 |Процедуры по адаптации к условиям микросреды |0,1 |2

|A13.29.014 |Процедуры по адаптации к условиям макросреды |0,1 |2

|A13.30.004 |Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом |0,5 |1

|A21.23.006 |Обучение родственников пациента тактике и методам
восстановления когнитивных функций больных |0,4 |3

4+|Иные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A13.29.003.001 |Тестологическое психодиагностическое обследование |0,5
|1
|=======================================================================

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|N04AA - Третичные амины [0,6]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Тригексифенидил |мг |6 |540

|Бипериден |мг |6 |540

4+|N05AA - Производные фенотиазина с алифатической структурой [0,2]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Левомепромазин |мг |100 |6000

|Хлорпромазин |мг |100 |6000

4+|N05AB - Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой [0,3]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Перфеназин |мг |8 |480

|Тиопроперазин |мг |30 |2700

|Трифлуоперазин |мг |4 |360

4+|N05AC - Производные фенотиазина с пиперидиновой структурой [0,3  ]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Перициазин |мг |30 |5400

|Тиоридазин |мг |75 |4500

4+|N05AD - Производные бутирофенона [0,2]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Галоперидол |мг |10 |900

4+|N05AE - Производные индола [0,01]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Зипрасидон |мг |80 |2400

4+|N05AF - Производные тиоксантена [0,09]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Зуклопентиксол |мг |6 |180

|Флупентиксол |мг |40 |1200

|Хлорпротиксен |мг |75 |4500

4+|N05AH - Производные диазепина, тиазепина и оксазепина [0,09]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Кветиапин |мг |50 |4500

|Клозапин |мг |300 |27000

|Оланзапин |мг |5 |450

4+|N05AL - Бензамиды [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Тиаприд |мг |400 |12000

|Сульпирид |мг |600 |54000

4+|N05AX - Прочие антипсихотические препараты
[0,11]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Палиперидон |мг |6 |540

|Рисперидон |мг |1 |90

4+|N05BA - Производные бензодиазепина
[0,64]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диазепам |мг |30 |450

|Лоразепам |мг |10 |300

|Оксазепам |мг |10 |300

|Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин |мг |1
|30

4+|N06AB - Cелективные ингибиторы обратного захвата серотонина [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Пароксетин |мг |20 |1800

|Сертралин |мг |50 |4500

|Флувоксамин |мг |100 |6000

|Флуоксетин |мг |20 |1200

|Циталопрам |мг |20 |1800

4+|N06AX - Прочие антидепрессанты [0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Миансерин |мг |30 |900

4+|N06BX - Другие психостимуляторы и ноотропные препараты [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Церебролизин |мл |5 |100
|=======================================================================

[...] - Усредненный показатель частоты предоставления