Стандарт специализированной медицинской помощи при немелкоклеточном раке легкого II-III стадии (послеоперационная лучевая терапия), мелкоклеточном раке легкого IA - IIIB стадии (лучевая терапия по радикальной программе)

*9 ноября 2012*: _Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября
2012 г. N 695н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при немелкоклеточном раке легкого II - III стадии
(послеоперационная лучевая терапия), мелкоклеточном раке легкого IA -
IIIВ стадии (лучевая терапия по радикальной программе)"_

[cols=",",]
|=======================================================================
|*Возрастная категория:* |взрослые

|*Пол:* |любой

|*Фаза:* |первичный процесс

|*Стадия:* |немелкоклеточный рак легкого II-III (T1-4N1-3M0);
мелкоклеточный рак легкого IA-IIIB (T1-4N0-3M0)

|*Осложнения:* |без осложнений

|*Вид медицинской помощи:* |специализированная

|*Условия оказания медицинской помощи:* |стационарно

|*Форма оказания медицинской помощи:* |плановая

|*Средние сроки лечения (количество дней):* |56
|=======================================================================

МКБ-10
^^^^^^

C34 - Злокачественное новообразование бронхов и легкого

ДИАГНОСТИКА
^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.015.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
|0,05 |1

|B01.038.003 |Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный |1
|1

|B01.058.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
|0,05 |1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A08.06.001 |Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла |0,1
|1

|A08.09.001 |Морфологическое исследование препарата тканей трахеи и
бронхов |0,05 |1

|A09.09.002 |Цитологическое исследование плевральной жидкости |0,01 |1

|A12.06.011 |Проведение реакции Вассермана (RW) |0,03 |1

|A26.06.036 |Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B
virus) в крови |0,03 |1

|A26.06.041 |Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному
гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови |0,03 |1

|A26.06.048 |Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в
крови |0,03 |1

|A26.06.049 |Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в
крови |0,03 |1

|B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый |0,8 |1

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |0,8 |1

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |0,8 |1

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A03.09.001 |Бронхоскопия |0,01 |1

|A03.09.001.002 |Бронхоскопия аутофлюоресцентная |0,01 |1

|A05.03.001 |Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна
область) |0,3 |1

|A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы |0,8 |1

|A05.23.009.001 |Магнитно-резонансная томография головного мозга с
контрастированием |0,15 |1

|A06.03.057 |Рентгенография пораженной части костного скелета |0,15 |1

|A06.03.062 |Компьютерная томография кости |0,3 |1

|A06.09.005.001 |Спиральная компьютерная томография грудной полости |0,3
|1

|A06.09.005.003 |Компьютерная томография грудной полости с внутривенным
болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
|0,3 |1

|A06.09.007 |Рентгенография легких |0,1 |1

|A06.23.004 |Компьютерная томография головы с контрастированием структур
головного мозга |0,01 |1

|A06.30.005.001 |Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства |0,3 |1

|A06.30.005.004 |Спиральная компьютерная томография органов брюшной
полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и
трехмерной реконструкцией |0,3 |1

|A07.03.001 |Сцинтиграфия костей |0,15 |1

|A11.06.003.001 |Пункция лимфатического узла под контролем
ультразвукового исследования |0,1 |1

|A11.09.003 |Пункция плевральной полости |0,01 |1

|A11.09.008 |Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии |0,05 |1

|B03.037.001 |Функциональное тестирование легких |0,05 |1

|B03.052.001 |Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
|0,01 |1
|=======================================================================

ЛЕЧЕНИЕ
^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|B01.015.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
|0,05 |1

|B01.038.005 |Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
|1 |55

|B01.058.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
|0,01 |1

4+|Лабораторные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A08.06.001 |Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла |0,1
|1

|A12.05.004 |Проба на совместимость перед переливанием крови |0,1 |1

|B03.005.006 |Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза) |0,1 |3

|B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый |1 |5

|B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический |1 |5

|B03.016.006 |Анализ мочи общий |1 |5

4+|Инструментальные методы исследования

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы |0,5 |2

|A05.30.009 |Топометрия магнитно-резонансно-томографическая |0,01 |1

|A06.09.007 |Рентгенография легких |0,05 |1

|A06.30.009 |Топометрия компьютерно-томографическая |0,99 |1

|A07.30.020 |Дозиметрическое планирование лучевой терапии |1 |1

|A07.30.021 |Дозиметрический и радиометрический контроль лучевой терапии
|1 |1

|A11.06.003 |Пункция лимфатического узла |0,1 |1

|B03.037.001 |Функциональное тестирование легких |0,01 |1

4+|Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской
реабилитации

|Код |Название |Усредненный показатель частоты предоставления
|Усредненный показатель кратности применения

|A07.09.001 |Дистанционная лучевая терапия опухолей нижних дыхательных
путей и легочной ткани |0,05 |1

|A07.09.001.001 |Дистанционная лучевая терапия на медицинских
ускорителях электронов опухолей нижних дыхательных путей |0,3 |1

|A07.09.001.003 |Дистанционная лучевая терапия опухолей нижних
дыхательных путей с использованием индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств |0,2 |1

|A07.09.001.004 |Дистанционная лучевая терапия опухолей нижних
дыхательных путей стереотаксическим методом пучками нейтронов, протонов
и тяжелых ионов |0,05 |1

|A07.09.001.005 |Дистанционная лучевая терапия опухолей нижних
дыхательных путей на линейном ускорителе с мультилифт коллиматором |0,2
|1

|A07.30.009 |Конформная дистанционная лучевая терапия |0,1 |1

|A07.30.009.001 |Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе
IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая |0,1 |1
|=======================================================================

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[width="100%",cols="25%,25%,25%,25%",]
|=======================================================================
4+|A03BA - Алкалоиды красавки, третичные амины
[0,2]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Атропин |мг |1 |2

4+|A04AA - Антагонисты серотониновых 5HT~3~-рецепторов [0,8]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Ондансетрон |мг |8 |40

|Трописетрон |мг |5 |30

4+|A10AE - Инсулины и их аналоги длительного действия [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Инсулин гларгин |ЕД |40 |200

4+|A11GA - Аскорбиновая кислота [0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Аскорбиновая кислота |мг |200 |1000

4+|A12AA - Препараты кальция [0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Кальция глицерофосфат |мг |1500 |7500

|Кальция глюконат |мг |500 |2500

|Кальция хлорид |мг |1000 |5000

4+|B02AA - Аминокислоты [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Аминокапроновая кислота |мг |5000 |15000

|Аминометилбензойная кислота |мг |300 |600

|Транексамовая кислота |мг |1000 |5000

4+|B02BX - Другие гемостатические препараты для системного применения [0,02]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Элтромбопаг |мг |50 |50

|Этамзилат |мг |375 |750

4+|B05AA - Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты [0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Декстран |мл |500 |9000

4+|B05CX - Прочие ирригационные растворы
[0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Декстроза |мл |500 |2500

4+|B05XA - Электролитные растворы [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Натрия гидрокарбонат |мг |8000 |32000

|Натрия хлорид |мл |800 |9600

4+|C03CA - Сульфонамидные диуретики [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Фуросемид |мг |20 |40

4+|H02AB - Глюкокортикоиды [0,05]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дексаметазон |мг |4 |40

|Преднизолон |мг |30 |300

4+|J01CR - Комбинации пенициллинов (в т.ч. с ингибиторами бета-лактамаз) [0,4]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Амоксициллин + клавулановая кислота |мг
|3600 |36000

|Ампициллин + Оксациллин |мг |4000 |40000

4+|J01DB - Цефалоспорины первого поколения
[0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Цефазолин |мг |4000 |28000

|Цефалексин |мг |4000 |28000

4+|J01FA - Макролиды [0,02]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Азитромицин |мг |500 |2500

|Кларитромицин |мг |1000 |5000

4+|J01FF - Линкозамиды [0,02]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Клиндамицин |мг |1200 |8400

|Линкомицин |мг |1500 |10500

4+|J01GB - Прочие аминогликозиды [0,02]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Амикацин |мг |300 |1500

|Канамицин |мг |1500 |10500

4+|J01MA - Фторхинолоны [0,31]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Офлоксацин |мг |800 |5600

|Ципрофлоксацин |мг |1000 |7000

4+|J01XD - Производные имидазола [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Метронидазол |мг |1000 |5000

4+|J02AX - Прочие противогрибковые препараты для системного применения [0,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Микафунгин |мг |100 |1400

4+|L01BC - Аналоги пиримидина [0,9]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гемцитабин |мг |1000 |6000

|Фторурацил |мг |750 |7500

4+|L01XA - Соединения платины [0,8]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Карбоплатин |мг |150 |1800

|Цисплатин |мг |30 |180

4+|M01AB - Производные уксусной кислоты
[0,3]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диклофенак |мг |150 |750

|Кеторолак |мг |90 |450

4+|M01AE - Производные пропионовой кислоты
[0,35]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Декскетопрофен |мг |75 |225

|Кетопрофен |мг |200 |1000

4+|N02AA - Природные алкалоиды опия [0,08]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Морфин |мг |30 |120

|Морфин |мг |60 |600

4+|N02AB - Производные фенилпиперидина
[0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Фентанил |мкг |1200 |3600

4+|N02AE - Производные орипавина [0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Бупренорфин |мкг |1260 |12600

4+|N02AX - Прочие опиоиды [0,28]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин |мг |80
|800

|Трамадол |мг |300 |3000

|Трамадол |мг |400 |2000

4+|N02BB - Пиразолоны [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид |мл |5 |100

4+|N02BE - Анилиды [1,1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дротаверин + Кодеин + Парацетамол |мг
|1096 |5480

|Парацетамол |мг |4000 |40000

|Диклофенак + Парацетамол |мг |1650 |8250

4+|N03AX - Прочие противоэпилептические препараты [0,03]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Прегабалин |мг |300 |3000

4+|N05BA - Производные бензодиазепина
[0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Диазепам |мг |30 |1800

|Оксазепам |мкг |10 |600

4+|R05CB - Муколитики [1]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Ацетилцистеин |мг |600 |6000

|Ацетилцистеин |мг |300 |3000

|Бромгексин |мг |24 |120

4+|R05FA - Производные опия в комбинации с отхаркивающими препаратами [0,3]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Кодеин + Терпингидрат |мг |258 |2580

4+|R06AA - Аминоалкильные эфиры [0,5]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Дифенгидрамин |мг |50 |750

|Клемастин |мг |2 |30

4+|V08AB - Водорастворимые низкоосмолярные рентгеноконтрастные вещества для исследования почек [0,61]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Йогексол |мг |300 |300

|Йопромид |мг |300 |300

|Йопромид |мг |370 |370

4+|V08CA - Парамагнитные контрастные средства
[0,15]

|Наименование лекарственного препарата |Ед. изм. |ССД |СКД

|Гадодиамид |ммоль |7,5 |7,5

|Гадопентетовая кислота |мг |9380,2
|9380,2
|=======================================================================

[...] - Усредненный показатель частоты предоставления